דֶגֶם | נָקוּב מתח | נָקוּב קיבולת | אֵנֶרְגִיָה (KWH) | מֵמַד (L*W*H) | מִשׁקָל (KG/lbs) | תֶקֶן לחייב | פְּרִיקָה נוֹכְחִי | מקסימום פְּרִיקָה | QuickCharge זְמַן | טעינה רגילה זְמַן | פריקה עצמית חוֹדֶשׁ | מַעֲטֶפֶת חוֹמֶר |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38.4V | 105 אה | 4.03KWH | 395*312*243 מ"מ | 37 ק"ג (81.57 פאונד) | 22א | 250A | 500A | 2.0 שעות | 5.0 שעות | <3% | פְּלָדָה |
CP48055 | 51.2V | 55 אה | 2.82KWH | 416*334*232 מ"מ | 28.23 ק"ג (62.23 פאונד) | 22א | 55A | 110A | 2.0 שעות | 2.5 שעות | <3% | פְּלָדָה |
CP48055 | 51.2V | 60 אה | 3.07KWH | 416*334*232 מ"מ | 29.01KG(62.lbs) | 22א | 60A | 120A | 2.0 שעות | 2.5 שעות | <3% | פְּלָדָה |
CP48080 | 51.2V | 80 אה | 4.10KWH | 472*312*210 מ"מ | 36 ק"ג (62.00 פאונד) | 22א | 80A | 160A | 2.0 שעות | 4.0 שעות | <3% | פְּלָדָה |
CP48105 | 51.2V | 105 אה | 5.37KWH | 472*312*243 מ"מ | 45 ק"ג (99.21 פאונד) | 22א | 250A | 500A | 2.5 שעות | 5.0 שעות | <3% | פְּלָדָה |
CP48160 | 51.2V | 160 אה | 8.19KWH | 615*403*200 מ"מ | 72 ק"ג (158.73 פאונד) | 22א | 250A | 500A | 3.0 שעות | 7.5 שעות | <3% | פְּלָדָה |
CP72105 | 73.6V | 105 אה | 7.72KWH | 626*312*243 מ"מ | 67.8 ק"ג (149.47 פאונד) | 15A | 250A | 500A | 2.5 שעות | 7.0 שעות | <3% | פְּלָדָה |
CP72160 | 73.6V | 160 אה | 11.77KWH | 847*405*230 מ"מ | 115 ק"ג (253.53 פאונד) | 15A | 250A | 500A | 3.0 שעות | 10.7 שעות | <3% | פְּלָדָה |
ניתן לבדוק את מצב הסוללה באמצעות הטלפון הנייד בזמן אמת
01הצג במדויק SOC/Voltage/Current
02כאשר ה-SOC מגיע ל-10% (ניתן להגדיר נמוך או גבוה יותר), הזמזם מצלצל
03תומך בזרם פריקה גבוה, 150A/200A/250A/300A.טוב לטיפוס על גבעות
04פונקציית מיקום GPS
05נטען בטמפרטורת הקפאה
06תא דרגה א'
מערכת מובנית לניהול סוללות (BMS)
זמן ריצה ארוך יותר!
הפעלה קלה, הכנס והפעל
מותג פרטי
פתרון מערכת סוללות מלא
ממיר DC מפחית מתח
תושבת סוללה
שקע מטען
כבל מאריך AC מטען
לְהַצִיג
מַטעֵן
BMS מותאם אישית