lifepo4_סוללה | mode_battery | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | |||
12V 6ah | 76.8 | 12.8 | 6 | 14.6 | 10 | 6 | 6 | 12 | 151*65*94 | 0.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 7ah | 89.6 | 12.8 | 7 | 14.6 | 10 | 7 | 7 | 14 | 151*65*94 | 0.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 12ah | 153.6 | 12.8 | 12 | 14.6 | 10 | 12 | 12 | 24 | 151*99*98 | 1.6 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 18ah | 230.4 | 12.8 | 18 | 14.6 | 10 | 18 | 18 | 36 | 181*77*170 | 2.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 20 | 20 | 40 | 181*77*170 | 3.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 30ah | 384 | 12.8 | 30 | 14.6 | 10 | 30 | 30 | 60 | 192*131*166 | 4 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 192*131*166 | 4.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*175*120 | 4.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 36ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 36 | 36 | 72 | 165*125*172 | 4.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 40ah | 512 | 12.8 | 40 | 14.6 | 10 | 40 | 40 | 80 | 198*166*186 | 5.6 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 42ah | 537.6 | 12.8 | 42 | 14.6 | 10 | 42 | 42 | 84 | 165*175*120 | 5.6 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 6.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 6.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 198*166*186 | 8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 60ah | 768 | 12.8 | 60 | 14.6 | 10 | 50 | 50 | 100 | 229*138*208 | 8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 70ah | 896 | 12.8 | 70 | 14.6 | 10 | 70 | 70 | 140 | 260*168*209 | 10 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 260*168*209 | 11.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 80ah | 1024 | 12.8 | 80 | 14.6 | 10 | 80 | 80 | 160 | 280*175*190 | 11.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 260*168*209 | 12 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 90ah | 1152 | 12.8 | 90 | 14.6 | 10 | 90 | 90 | 180 | 353*175*190 | 12 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 96ah | 1228.8 | 12.8 | 96 | 14.6 | 10 | 96 | 96 | 192 | 394*110*285 | 12.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 394*110*285 | 12.8 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 50 | 100 | 200 | 260*168*209 | 10 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 108ah | 1382.4 | 12.8 | 108 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 307*169*208 | 14.4 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 150ah | 1920 | 12.8 | 150 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 483*170*240 | 20 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 180ah | 2304 | 12.8 | 180 | 14.6 | 10 | 100 | 150 | 300 | 483*170*240 | 22 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 26.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 345*190*245 | 24 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 240ah | 3072 | 12.8 | 240 | 14.6 | 10 | 150 | 150 | 300 | 525*270*220 | 32 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 300ah | 3840 | 12.8 | 300 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 300 | 525*270*220 | 37.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 192*131*166 | 4.9 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*125*172 | 4.9 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 18ah | 460.8 | 25.6 | 18 | 29.2 | 20 | 18 | 18 | 36 | 165*175*120 | 4.9 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 20ah | 512 | 25.6 | 20 | 29.2 | 20 | 20 | 20 | 40 | 198*166*186 | 6.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 30ah | 768 | 25.6 | 30 | 29.2 | 20 | 30 | 30 | 60 | 198*166*186 | 8.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 42ah | 1075.2 | 25.6 | 42 | 29.2 | 20 | 42 | 42 | 84 | 260*168*209 | 11.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 50ah | 1280 | 25.6 | 50 | 29.2 | 20 | 50 | 50 | 100 | 329*172*214 | 12.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 72ah | 1843.2 | 25.6 | 72 | 29.2 | 20 | 72 | 72 | 144 | 406*173*236 | 19.2 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 525*240*220 | 25.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 40ah | 1536 | 38.4 | 40 | 43.8 | 30 | 40 | 40 | 80 | 329*171*215 | 14.7 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 60 | 120 | 485*175*235 | 21.55 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 60ah | 2304 | 38.4 | 60 | 43.8 | 30 | 60 | 90 | 180 | 345*190*245 | ~21.55 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 80ah | 3072 | 38.4 | 80 | 43.8 | 30 | 80 | 80 | 160 | 525*270*220 | 31.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
36V 100ah | 3840 | 38.4 | 100 | 43.8 | 30 | 100 | 100 | 200 | 525*270*220 | 36.62 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48V 35ah | 1792 | 51.2 | 35 | 58.4 | 40 | 30 | 30 | 60 | 329*172*214 | 13 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
48V 30ah | 1536 | 51.2 | 30 | 58.4 | 40 | 15 | 45 | 90 | 329*172*214 | 15.5 | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ |
lifepo4_סוללה | Wh | V | Ah | V | V | A | A | A | mm | kg | 每月自放电 | 外壳材料 | 充电温度 | 放电/储存温度 | 储存温度一年 | ||||
12V 36Ah | 460.8 | 12.8 | 36 | 14.6 | 10 | 18 | 36 | 72 | 230*86*185 | 4.8 | <3% | שרירי בטן | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 20Ah | 256 | 12.8 | 20 | 14.6 | 10 | 10 | 20 | 40 | 180*76*165 | 3.2 | <3% | שרירי בטן | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 50Ah | 640 | 12.8 | 50 | 14.6 | 10 | 25 | 50 | 100 | 228*143*204 | 7.3 | <3% | שרירי בטן | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 100Ah | 1280 | 12.8 | 100 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 329*172*214 | 12.75 | <3% | שרירי בטן | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 520*218*225 | 26.5 | <3% | שרירי בטן | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
12V 200Ah | 2560 | 12.8 | 200 | 14.6 | 10 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | שרירי בטן | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ | |
24V 100Ah | 2560 | 25.6 | 100 | 29.2 | 20 | 100 | 100 | 200 | 527*240*220 | 26.5 | <3% | שרירי בטן | 0℃-55℃ | 32℉-131℉ | -20℃-55℃ | -4℉-131℉ | 0℃-35℃ | -32℉-95℉ |
פריט | פָּרָמֶטֶר |
---|---|
מתח נומינלי | 12.8V |
קיבולת מדורגת | 7 אה |
אֵנֶרְגִיָה | 89.6Wh |
מחזור חיים | >4000 מחזורים |
מתח טעינה | 14.6V |
מתח ניתוק | 10V |
זרם טעינה | 7A |
זרם פריקה | 7A |
זרם פריקה שיא | 14א |
טמפרטורת עבודה | -20~65 (℃)-4~149 (℉) |
מֵמַד | 151*65*94 מ"מ (5.95*2.56*3.70 אינץ') |
מִשׁקָל | 0.9 ק"ג (1.98 פאונד) |
חֲבִילָה | סוללה אחת קרטון אחד, כל סוללה מוגנת היטב בעת אריזה |
צפיפות אנרגיה גבוהה
> סוללת 12V 7Ah Lifepo4 זו בעלת צפיפות אנרגיה גבוהה, כמעט פי 2-3 מזו של סוללות עופרת בעלות אותה קיבולת.
> יש לו גודל קומפקטי ומשקל קל, מתאים למכשירים אלקטרוניים ניידים וכלים חשמליים.
חיי מחזור ארוכים
> לסוללת 12V 7Ah Lifepo4 יש חיי מחזור ארוכים של פי 2000 עד 5000, הרבה יותר מאשר סוללות עופרת חומצה שהיא בדרך כלל רק 500 מחזורים.
בְּטִיחוּת
> סוללת 12V 7Ah Lifepo4 אינה מכילה מתכות כבדות רעילות כגון עופרת או קדמיום, ולכן היא ידידותית יותר לסביבה וקל יותר למיחזור.
טעינה מהירה
> סוללת Lifepo4 12V 7Ah מאפשרת טעינה ופריקה מהירה.ניתן לטעון אותו במלואו תוך 2-5 שעות.ביצועי טעינה ופריקה מהירים הופכים אותו למתאים ליישומים שבהם יש צורך בכוח בדחיפות.
חיי עיצוב סוללה ארוכים
01אחריות ארוכה
02הגנת BMS מובנית
03קל יותר מחומצת עופרת
04קיבולת מלאה, חזקה יותר
05תומך בטעינה מהירה
06תא LiFePO4 גלילי דרגה A
מבנה PCB
לוח Expoxy מעל BMS
הגנת BMS
עיצוב כרית ספוג
לסיכום, עם המאפיינים של צפיפות אנרגיה גבוהה, חיי מחזור ארוכים, בטיחות גבוהה וטעינה מהירה, הסוללה הנטענת 12V 7Ah Lifepo4 היא בחירה אופטימלית עבור מכשירים אלקטרוניים ניידים ויישומי אחסון אנרגיה הדורשים קל משקל, עמיד לאורך זמן, בעל ביצועים גבוהים וכוח בר קיימא.זה מאפשר אפשרויות חדשות לחיים חכמים ויעילות אנרגטית.
לסוללה נטענת 12V 7Ah Lifepo4 יש מגוון רחב של יישומים:
• מכשירים אלקטרוניים ניידים: טאבלט, מחשב נייד, מצלמה דיגיטלית וכו'. צפיפות האנרגיה הגבוהה שלו מספקת זמן פעולה ארוך יותר.
•כלים חשמליים: מקדחה אלחוטית, שואב אבק, מכסחת דשא וכו'. צפיפות ההספק הגבוהה והטעינה המהירה שלו עומדות בדרישות העומס הגבוה והשימוש האינטנסיבי.
• כוח גיבוי: תחנת בסיס תקשורת, מיקרו-רשת, UPS, תאורת חירום וכו'. הבטיחות הגבוהה, חיי המחזור הארוכים והתגובה המהירה שלו הופכים אותו לפתרון כוח גיבוי אופטימלי.
•אחסון אנרגיה: בית חכם, עמדת טעינה לרכב חשמלי, אחסון אנרגיה מתחדשת ועוד. אספקת החשמל בת-קיימא שלו תומכת בניהול אנרגיה חכם ובפיתוח ירוק.